API Casting Steel Globe Valve 150LB-900LB

  1. Home
  2. /
  3. Products
  4. /
  5. Globe Valve
  6. /
  7. API Casting Steel Globe...

API Casting Steel Globe Valve 150LB-900LB

Product Description

Design Specifications

Design standards Structure length Flange connection Test and inspection
ASME B16.34,
BS1873,API 623
ASME B16.10 ASME B16.5 API598

 

Pressure Test

Pressure rate Shell test (Mpa) Sealing test (Mpa) Temperature Suitable medium
150LB 3 2 ≤600 Water,Oil,Gas
300LB 7.5 5.5
600LB 15 11
900LB 22.5 16.5
1500LB 38.3 28.1
2500LB 63.83 46.81

 

Material of Main Parts

NO. Part Name Part Material
1 Body ASTM 352 LCB     ASTM A9954A,5A,6A
ASTMA494 CW-6MC ASTMA494 CU5MCUC ASTMA494 M35-1
2 Disc ASTM A182 Gr.F6a,ASTMA182 F22
ASTMA182-F304,F316,F321,F304L,F316L
3 Stem ASTMA182 Gr.F6a,ASTMA182 F22
ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L
4 Flat cover ASTM A182 Gr.F6a,ASTMA182 F22
ASTMA182-F304,F316,F321,F304L,F316L
5 Gasket Flexible graphite &stainless steel
6 Bonnet ASTM A216-WCB ASTM A217-WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
7 Stud ASTMA193-B7,A320-B8,A193-B8M
8 Nut ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M
9 Packing Flexible graphite
10 Gland cover ASTMA182 Gr.F6a
ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L
11 Gland flange ASTM A216-WCB
ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
12 Yoke nut Copper alloy
13 Hand whee ASTM A47-32510

 

150LB Main External Dimension(Unit:mm)

NPS L D D1 D2 b z-d
2” 203 150 120.7 92.1 19.5 4-19
2 1/2” 216 180 139.7 104.8 22.7 4-19
3” 241 190 152.4 127 24.3 4-19
4” 292 230 190.5 157.2 24.3 8-19
5” 356 255 215.9 185.7 24.3 8-22
6” 406 280 241.3 215.9 25.9 8-22
8” 495 345 298.5 269.9 29 8-22
10” 622 405 362 323.8 30.6 12-26
12” 698 485 431.8 381 32.2 12-26
14” 787 535 476.3 412.8 35.4 12-29
16” 914 595 539.8 469.9 37 16-29
18” 978 635 577.9 533.4 40.1 16-32
20” 978 700 635 584.2 43.3 20-32
24” 1295 815 749.3 692.2 48.1 20-35

 

PN300LB Main External Dimension(Unit:mm)

NPS L D D1 D2 b z-d
2” 267 165 127 92.1 22.7 8-19
2 1/2” 292 190 149.2 104.8 25.9 8-22
3” 318 210 168.3 127 29 8-22
4” 356 255 200 157.2 32.2 8-22
5” 400 280 235 185.7 35.4 8-22
6” 444 320 269.9 215.9 37 12-22
8” 559 380 330.2 269.9 41.7 12-26
10” 622 445 387.4 323.8 48.1 16-29
12” 711 520 450.8 381 51.3 16-32
14” 838 585 514.4 412.8 54.4 20-32
16” 864 650 571.5 469.9 57.6 20-35
18” 978 710 628.6 533.4 60.8 24-35
20” 1016 775 685.8 584.2 64 24-35
24” 1346 915 812.8 692.2 70.3 24-41

 

600LB Main External Dimension(Unit:mm)

NPS L D D1 D2 b z-d
2” 292 165 127 92.1 32.4 8-19
2 1/2” 330 190 149.2 104.8 35.6 8-22
3” 356 210 168.3 127 38.8 8-22
4” 432 275 215.9 157.2 45.1 8-26
5” 508 330 266.7 185.7 51.5 8-29
6” 559 355 292.1 215.9 54.7 12-29
8” 660 420 349.2 269.9 62.6 12-32
10” 787 510 431.8 323.8 70.5 16-35
12” 838 560 489 381 73.7 20-35
14” 889 605 527 412.8 76.9 20-38
16” 991 685 603.2 469.9 83.2 20-41
18” 1092 745 654 533.4 89.6 20-44.5
20” 1194 815 723.9 584.2 95.9 24-44.5
24” 1397 940 838.2 692.2 108.6 24-51

 

900LB Main External Dimension(Unit:mm)

NPS L D D1 D2 b z-d
2” 368 215 165.1 92.1 45.1 8-26
2 1/2” 419 245 190.5 104.8 48.3 8-29
3” 381 240 190.5 127 45.1 8-29
4” 457 290 235 157.2 51.5 8-32
5” 559 350 279.4 185.7 57.8 8-35
6” 610 380 317.5 215.9 62.6 12-32
8” 737 470 393.7 269.9 70.5 12-38
10” 838 545 469.9 323.8 76.9 16-38
12” 965 610 533.4 381 86.4 20-38
14” 1029 640 558.8 412.8 92.8 20-41
16” 1130 705 616 469.9 95.9 20-44.5
18” 1219 785 685.8 533.4 108.6 20-51
20” 1321 855 749.3 584.2 115 20-54
24” 1549 1040 901.7 692.2 146.7 20-67